国土交通省インフラ長寿命化計画令和3年度~令和7年度
国土交通省が所管するインフラを対象として、インフラに不具合が発生してから対策を行う「事後保全」をした場合、1年あたりの費用は、平成30年度と比較して約2.4倍となる見込みとなった。
これを「予防保全」として取り組んだ場合、約1.3倍の増加に抑えられる結果となった。
30年間の対策費用
- 事後保全 約250兆円~約280兆円
- 予防保全 約180兆円~約190兆円
以下、建設後50年以上経過する施設の割合
分野 | 施設 | 50年以上経過する施設の割合 | 管理者 | 施設数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 10年後 | 20年後 | ||||
道路 | 橋梁 | 30% | 55% | 75% | 国 | 38,197 |
高速道路会社 | 24,038 | |||||
都道府県 | 188,063 | |||||
市区町村 | 476,163 | |||||
トンネル | 22% | 36% | 53% | 国 | 1,680 | |
高速道路会社 | 2,053 | |||||
都道府県 | 5,443 | |||||
市区町村 | 2,174 | |||||
河川・ダム | 河川管理施設 | 10% | 23% | 38% | 国 | 10,801 |
都道府県 | 34,962 | |||||
砂防 | 砂防堰堤、床固工 | 34% | 53% | 71% | 国 | 119,247 |
海岸 | 海岸堤防 | 46% | 61% | 77% | 都道府県 | 約5,900㎞ |
市町村 | ||||||
下水道 | 管渠 | 5% | 16% | 35% | 都道府県 | 7,742km |
政令市 | 112,156km | |||||
市区町村 | 362,619km | |||||
処理場 | 都道府県 | 185 | ||||
政令市 | 150 | |||||
市区町村 | 1,829 | |||||
港湾 | 港湾施設 | 21% | 43% | 66% | 国 | 4,841 |
都道府県 | 43,824 | |||||
政令市 | 3,463 | |||||
市区町村 | 8,956 | |||||
空港 | 空港 | 43% | 60% | 73% | 国 | 27 |
地方公共団体 | 64 | |||||
民間企業 | 4 | |||||
鉄道 | 橋梁 | 55% | 71% | 85% | 鉄道事業者 | 125,047 |
トンネル | 66% | 83% | 91% | 鉄道事業者 | 4,897 | |
自動車道 | 橋 | 68% | 92% | 92% | 民間企業 | 61 |
地方道路公社 | 54 | |||||
トンネル | 88% | 100% | 100% | 民間企業 | 7 | |
地方道路公社 | 1 | |||||
航空標識 | 航空標識 | 19% | 34% | 51% | 国 | 5,155 |
公園 | 都市公園等 | 9% | 26% | 46% | 国 | 17 |
都道府県 | 525 | |||||
政令市 | 30,318 | |||||
市区町村 | 80,506 | |||||
公営住宅 | 公営住宅 | 16% | 48% | 68% | 都道府県 | 912,995 |
政令市 | 409,969 | |||||
市区町村 | 830,851 | |||||
官庁施設 | 官庁施設 | 13% | 29% | 45% | 国 | 47,896千㎡ |
この結果は、鉄道・高速道路等、早くから作られたものが2020年の時点で50%を超える状況となっている。
令和2年3月末時点の個別施設計画の策定状況
分野 | 施設 | 総数 | 計画策定対象施設数 | 計画策定完了施設数 | 策定対象割合 | 計画策定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 橋梁(単位:団体数) | 1,824 | 1,824 | 1,678 | 100% | 92% |
トンネル(単位:団体数) | 712 | 712 | 507 | 100% | 71% | |
大型構造物(単位:団体数) | 757 | 757 | 528 | 100% | 70% | |
河川 | 河川構造物(単位:施設数) | 45,619 | 16,349 | 15,912 | 36% | 97% |
ダム | ダム(単位:施設数) | 564 | 564 | 557 | 100% | 99% |
砂防 | 砂防設備、地滑り防止施設、急傾斜地崩壊防止施設(単位:事業主体数) | 90 | 90 | 90 | 100% | 100% |
海岸 | 堤防・護岸・胸壁等(単位数:地区海岸数) | 5,440 | 4,754 | 4,255 | 87% | 90% |
下水道 | 管路施設、処理施設、ポンプ施設(単位:事業者数) | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 100% | 100% |
港湾 | ||||||
係留施設(単位;施設数) | 14,183 | 14,053 | 13,520 | 99% | 96% | |
外郭施設(単位:施設数) | 19,148 | 18,809 | 14,616 | 98% | 78% | |
臨港交通施設(単位:施設数) | 9,727 | 9,668 | 7,672 | 99% | 79% | |
廃棄物埋立護岸(単位:施設数) | 193 | 181 | 133 | 94% | 73% | |
その他(施設数) | 18,220 | 9,483 | 5,279 | 52% | 56% | |
空港 | 空港土木施設(滑走路、誘導路、エプロン)(単位:空港数) | 108 | 108 | 108 | 100% | 100% |
空港土木施設(幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸)(単位:空港数) | 108 | 80 | 80 | 74% | 100% | |
空港土木施設(旅客取扱施設)(単位:空港数) | 91 | 91 | 65 | 100% | 71% | |
鉄道 | 鉄道(単位:事業者数) | 182 | 182 | 182 | 100% | 100% |
軌道(単位:事業者数) | 33 | 33 | 33 | 100% | 100% | |
自動車道 | 橋(単位:施設数) | 92 | 92 | 66 | 100% | 72% |
Related Posts
毎号特集形式により、広範多岐にわたる電気設備関連のテーマを取り上げている「電設技術」に3D点群データ⇒BIMモデル化についての記事を執筆しました。 ”建設業の労働災害防止策”をテーマにBIMの必要性と、点群データの活用方 […]